Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | XCMG |
Model Number : | XCA230C |
Certification : | CE , ISO9001 |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | L/C, T/T |
Delivery Time : | 5-7 Days |
XCMG Used All-Terrain Truck Crane XCMG XCA230C Ton Second Hand Crane
Production Details:
Model NO. | XCA230C | Boom Type | Telescopic |
Max. Rated Lifting Capacity | 230000 kg | Max. Lifting Height of Jib | 75m |
Max. Gradeability | 67% | Working Diameter | 23.5m |
Transport Package | Compliant with export packaging requirements | Specification | 15850×3000×3980mm |
Driving Mileage | 150000m | Working hours | 1500h |
Trademark | XCMG | Place of Origin | China |
HS Code | Supply Capacity | 1 Units Per Month |
Product Parameters:
Item | XCA230C |
Size parameters | 15850×3000×3980 |
Overall length of the whole machine (mm) | 15850 |
Overall width of the whole machine (mm) | 3000 |
Overall height of the whole machine (mm) | 3980 |
Wheelbase(mm) | 2650+1650+2900+1650 |
Tire distance (mm) | 2590/2590/2590/2590/2590 |
Weight parameter | |
Axle load (kg) | 11650/11650/11650/10020/10020 |
Dynamic parameters | |
Engine model | MC13.54-61/WP13.550E62 |
Traveling parameters | |
Traveling | |
Max. travel speed (km/h) | ≥80 |
Min. stable driving speed (km/h) | 1~1.5 |
Turning | |
Min. turning diameter (m) | ≤18.5 |
Boom head Min. turning diameter (m) | ≤23.5 |
Max. grade(%) | |
Min. ground clearance (mm) | 307 |
Approach angle (°) | 18 |
Departure angle (°) | 14 |
Braking distance (Dry and flat asphalt or concrete pavement, When the vehicle speed is 30km/h) (m) | ≤10 |
Fuel consumption per 100 kilometers (L) | 72 |
Main performance parameters | |
Max. gradeability (%) | 67 |
Max. rated total lifting weight (t) | 230 |
Min. rated amplitude (m) | 3 |
Max. lifting moment of the basic arm (kN m) | 7393 |
Turntable tail turning radius (mm) | 5160/4883 |
Legs | |
Longitudinal (m) | 9.19 |
Lateral (half extension) (m) | |
Basic boom (m) | 13.8 |
The longest main boom (m) | 75 |
The longest main boom + jib (m) | 114.1 |
Working speed | |
Max. rotation speed (r/min) | ≥1.5 |
Main hoisting mechanism (m/min) | |
Lifting speed (single rope, no load, 4th floor) | ≥130/≥130 |
Boom extension time | 800/780 |
Simultaneously put(s) | ≤40 |
Simultaneous receipt (s) | ≤40 |
Outrigger retraction-vertical | |
Simultaneously put(s) | ≤80 |
Simultaneous receipt (s) | ≤40 |
![]() |