Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | XCMG |
Model Number : | XCA180 |
Certification : | CE , ISO9001 |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | L/C, T/T |
Delivery Time : | 5-7 Days |
XCMG Used All-Terrain Truck Crane XCMG XCA180 Ton Second Hand Crane
Production Details:
| XCA180 | Boom Type | Telescopic |
| 180000 kg | Max. Lifting Height of Jib | 80m |
| 65% | Working Diameter | 18.5m |
| Compliant with export packaging requirements | Specification | 15400×3000×4000mm |
| 260000m | Working hours | 3000h |
| XCMG | Place of Origin | China |
| Supply Capacity | 1 Units Per Month |
Product Parameters:
Parameter item | XCA180L8 |
Dimensions | |
Overall length of the whole machine (mm) | 15400 |
Overall width of the whole machine (mm) | 3000 |
Overall height of the whole machine (mm) | 4000 |
Wheelbase(mm) | 1650+2650+2900+1650 |
Weight parameter | |
Axle load (kg) | 10790/11200/11500/10900/10600 |
Dynamic parameters | |
Engine model | MC13.54-50/MC13.54-61 |
Engine rated power (kw/(r/min)) | 400/1900 400/1800 |
Traveling parameters | |
Traveling | |
Max. travel speed (km/h) | ≥80 |
Min. stable driving speed (km/h) | 3 |
Turning | |
Min. turning diameter (m) | ≤18.5 |
Boom head Min. turning diameter (m) | ≤22.7 |
Max. grade(%) | ≥65 |
Min. ground clearance (mm) | 307 |
Approach angle (°) | 18 |
Departure angle (°) | 14 |
Braking distance | ≤10 |
Fuel consumption per 100 kilometers (L) | 72 |
Main performance parameters | |
Legs | |
Max. rotation speed (r/min) | ≥1.5 |
Full extension(s) | ≤850 |
![]() |